Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini senin, 17 februari 2025 angka keluaran 2936. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel data result brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 17-02-2025 Senin 2936
2. 16-02-2025 Minggu 6935
3. 15-02-2025 Sabtu 5576
4. 14-02-2025 Jumat 0510
5. 13-02-2025 Kamis 3449
6. 12-02-2025 Rabu 8778
7. 11-02-2025 Selasa 7561
8. 10-02-2025 Senin 6298
9. 09-02-2025 Minggu 7074
10. 08-02-2025 Sabtu 4607
11. 07-02-2025 Jumat 1913
12. 06-02-2025 Kamis 1099
13. 05-02-2025 Rabu 5014
14. 04-02-2025 Selasa 0846
15. 03-02-2025 Senin 0445
16. 02-02-2025 Minggu 6035
17. 01-02-2025 Sabtu 4449
18. 31-01-2025 Jumat 9525
19. 30-01-2025 Kamis 4185
20. 29-01-2025 Rabu 1715
21. 28-01-2025 Selasa 9507
22. 27-01-2025 Senin 8031
23. 26-01-2025 Minggu 5368
24. 25-01-2025 Sabtu 6552
25. 24-01-2025 Jumat 1989
26. 23-01-2025 Kamis 6050
27. 23-01-2025 Kamis 6050
28. 22-01-2025 Rabu 9095
29. 21-01-2025 Selasa 9650
30. 20-01-2025 Senin 0525
31. 19-01-2025 Minggu 5798
32. 18-01-2025 Sabtu 9782
33. 17-01-2025 Jumat 0187
34. 16-01-2025 Kamis 5097
35. 15-01-2025 Rabu 3493
36. 14-01-2025 Selasa 9861
37. 13-01-2025 Senin 1336
38. 12-01-2025 Minggu 7873
39. 11-01-2025 Sabtu 5009
40. 10-01-2025 Jumat 9806
41. 09-01-2025 Kamis 7533
42. 08-01-2025 Rabu 8282
43. 07-01-2025 Selasa 1288
44. 06-01-2025 Senin 2741
45. 05-01-2025 Minggu 4668
46. 04-01-2025 Sabtu 4051
47. 03-01-2025 Jumat 4727
48. 02-01-2025 Kamis 0675
49. 01-01-2025 Rabu 0052
50. 31-12-2024 Selasa 8500
51. 30-12-2024 Senin 2929
52. 29-12-2024 Minggu 2389
53. 28-12-2024 Sabtu 4934
54. 27-12-2024 Jumat 6627
55. 26-12-2024 Kamis 2674
56. 25-12-2024 Rabu 0427
57. 24-12-2024 Selasa 4934
58. 23-12-2024 Senin 0749
59. 22-12-2024 Minggu 2447
60. 21-12-2024 Sabtu 0606
61. 20-12-2024 Jumat 9129
62. 19-12-2024 Kamis 3604
63. 18-12-2024 Rabu 3479
64. 17-12-2024 Selasa 9628
65. 16-12-2024 Senin 8571
66. 15-12-2024 Minggu 2119
67. 14-12-2024 Sabtu 4239
68. 13-12-2024 Jumat 0090
69. 12-12-2024 Kamis 6251
70. 11-12-2024 Rabu 1255
71. 10-12-2024 Selasa 8987
72. 09-12-2024 Senin 3321
73. 08-12-2024 Minggu 6751
74. 07-12-2024 Sabtu 0325
75. 06-12-2024 Jumat 6505
76. 05-12-2024 Kamis 0504
77. 04-12-2024 Rabu 3907
78. 03-12-2024 Selasa 1635
79. 02-12-2024 Senin 2779
80. 01-12-2024 Minggu 1565
81. 30-11-2024 Sabtu 5534
82. 29-11-2024 Jumat 6787
83. 28-11-2024 Kamis 5251
84. 27-11-2024 Rabu 3369
85. 26-11-2024 Selasa 4977
86. 25-11-2024 Senin 6240
87. 24-11-2024 Minggu 3452
88. 23-11-2024 Sabtu 5866
89. 22-11-2024 Jumat 7426
90. 21-11-2024 Kamis 7680
91. 20-11-2024 Rabu 2907
92. 19-11-2024 Selasa 1888
93. 18-11-2024 Senin 0281
94. 17-11-2024 Minggu 3343
95. 16-11-2024 Sabtu 2228
96. 15-11-2024 Jumat 9087
97. 14-11-2024 Kamis 0825
98. 13-11-2024 Rabu 8695
99. 12-11-2024 Selasa 0486
100. 11-11-2024 Senin 8856
101. 10-11-2024 Minggu 4928
102. 09-11-2024 Sabtu 7239
103. 08-11-2024 Jumat 0529
104. 07-11-2024 Kamis 1542
105. 06-11-2024 Rabu 0507
106. 05-11-2024 Selasa 6951
107. 04-11-2024 Senin 6398
108. 03-11-2024 Minggu 4126
109. 02-11-2024 Sabtu 7867
110. 01-11-2024 Jumat 0379
111. 31-10-2024 Kamis 2778
112. 30-10-2024 Rabu 0773
113. 29-10-2024 Selasa 4224
114. 28-10-2024 Senin 5028
115. 27-10-2024 Minggu 5145
116. 26-10-2024 Sabtu 8258
117. 26-10-2024 Sabtu 8258
118. 25-10-2024 Jumat 2421
119. 24-10-2024 Kamis 6219
120. 23-10-2024 Rabu 5845
121. 22-10-2024 Selasa 8230
122. 21-10-2024 Senin 6140
123. 20-10-2024 Minggu 7570
124. 19-10-2024 Sabtu 0764
125. 18-10-2024 Jumat 2053
126. 17-10-2024 Kamis 2699
127. 16-10-2024 Rabu 1200
128. 15-10-2024 Selasa 2557
129. 14-10-2024 Senin 4057
130. 13-10-2024 Minggu 6574
131. 12-10-2024 Sabtu 1442
132. 11-10-2024 Jumat 4800
133. 10-10-2024 Kamis 0906
134. 09-10-2024 Rabu 0426
135. 08-10-2024 Selasa 1698
136. 07-10-2024 Senin 7283
137. 06-10-2024 Minggu 5837
138. 05-10-2024 Sabtu 3545
139. 04-10-2024 Jumat 7782
140. 03-10-2024 Kamis 5699
141. 02-10-2024 Rabu 6570
142. 01-10-2024 Selasa 3778
143. 30-09-2024 Senin 6150
144. 29-09-2024 Minggu 8521
145. 28-09-2024 Sabtu 2308
146. 27-09-2024 Jumat 5832
147. 26-09-2024 Kamis 1537
148. 25-09-2024 Rabu 0126
149. 24-09-2024 Selasa 2520
150. 23-09-2024 Senin 6042
151. 22-09-2024 Minggu 8868
152. 21-09-2024 Sabtu 9593
153. 20-09-2024 Jumat 5024
154. 19-09-2024 Kamis 4389
155. 18-09-2024 Rabu 9524
156. 17-09-2024 Selasa 9399
157. 16-09-2024 Senin 4011
158. 15-09-2024 Minggu 7808
159. 12-09-2024 Kamis 4337
160. 11-09-2024 Rabu 4310
161. 10-09-2024 Selasa 6686
162. 09-09-2024 Senin 1919
163. 08-09-2024 Minggu 4400
164. 07-09-2024 Sabtu 2626
165. 05-09-2024 Kamis 6115
166. 04-09-2024 Rabu 4591
167. 03-09-2024 Selasa 5701
168. 02-09-2024 Senin 6037
169. 01-09-2024 Minggu 6758
170. 31-08-2024 Sabtu 2077
171. 30-08-2024 Jumat 5121
172. 29-08-2024 Kamis 1413
173. 28-08-2024 Rabu 4024
174. 27-08-2024 Selasa 5561
175. 26-08-2024 Senin 5663
176. 25-08-2024 Minggu 2134
177. 24-08-2024 Sabtu 8675
178. 23-08-2024 Jumat 1274
179. 22-08-2024 Kamis 1685
180. 21-08-2024 Rabu 9010
181. 20-08-2024 Selasa 3436
182. 19-08-2024 Senin 0698
183. 18-08-2024 Minggu 8780
184. 17-08-2024 Sabtu 9120
185. 16-08-2024 Jumat 1205
186. 15-08-2024 Kamis 2105
187. 14-08-2024 Rabu 7638
188. 13-08-2024 Selasa 1965
189. 12-08-2024 Senin 5387
190. 11-08-2024 Minggu 3617
191. 10-08-2024 Sabtu 6589
192. 09-08-2024 Jumat 9112
193. 08-08-2024 Kamis 1127
194. 08-08-2024 Kamis 1127
195. 07-08-2024 Rabu 8414
196. 06-08-2024 Selasa 8378
197. 05-08-2024 Senin 4708
198. 05-08-2024 Senin 9983
199. 04-08-2024 Minggu 1297
200. 03-08-2024 Sabtu 6753
201. 01-08-2024 Kamis 7542
202. 31-07-2024 Rabu 0238
203. 30-07-2024 Selasa 4136
204. 29-07-2024 Senin 6362
205. 28-07-2024 Minggu 5497
206. 27-07-2024 Sabtu 0922
207. 26-07-2024 Jumat 3837
208. 25-07-2024 Kamis 0220
209. 24-07-2024 Rabu 6807
210. 23-07-2024 Selasa 7363
211. 22-07-2024 Senin 6046
212. 21-07-2024 Minggu 0338
213. 20-07-2024 Sabtu 0083
214. 19-07-2024 Jumat 4816
215. 18-07-2024 Kamis 0491
216. 17-07-2024 Rabu 0599
217. 16-07-2024 Selasa 4539
218. 15-07-2024 Senin 8096
219. 14-07-2024 Minggu 3722
220. 13-07-2024 Sabtu 5829
221. 12-07-2024 Jumat 1179
222. 11-07-2024 Kamis 8858
223. 10-07-2024 Rabu 6398
224. 09-07-2024 Selasa 1954
225. 08-07-2024 Senin 7336
226. 07-07-2024 Minggu 0447
227. 06-07-2024 Sabtu 3957
228. 05-07-2024 Jumat 0987
229. 03-07-2024 Rabu 5899
230. 02-07-2024 Selasa 3433
231. 01-07-2024 Senin 7890
232. 30-06-2024 Minggu 9627
233. 29-06-2024 Sabtu 8210
234. 28-06-2024 Jumat 1237
235. 27-06-2024 Kamis 3151
236. 26-06-2024 Rabu 8130
237. 25-06-2024 Selasa 8461
238. 24-06-2024 Senin 8406
239. 23-06-2024 Minggu 4343
240. 22-06-2024 Sabtu 5102
241. 21-06-2024 Jumat 8807
242. 20-06-2024 Kamis 8471
243. 19-06-2024 Rabu 8176
244. 18-06-2024 Selasa 7984
245. 17-06-2024 Senin 1075
246. 16-06-2024 Minggu 8787
247. 15-06-2024 Sabtu 3870
248. 14-06-2024 Jumat 2241
249. 13-06-2024 Kamis 2551
250. 12-06-2024 Rabu 7226
251. 11-06-2024 Selasa 3737
252. 10-06-2024 Senin 1885
253. 09-06-2024 Minggu 6355
254. 08-06-2024 Sabtu 6840
255. 07-06-2024 Jumat 6507
256. 06-06-2024 Kamis 3271
257. 05-06-2024 Rabu 1818
258. 04-06-2024 Selasa 3178
259. 03-06-2024 Senin 1937
260. 02-06-2024 Minggu 8986
261. 01-06-2024 Sabtu 9299
262. 31-05-2024 Jumat 1646
263. 30-05-2024 Kamis 4831
264. 29-05-2024 Rabu 1161
265. 28-05-2024 Selasa 7992
266. 27-05-2024 Senin 3057
267. 26-05-2024 Minggu 3438
268. 25-05-2024 Sabtu 4880
269. 24-05-2024 Jumat 6583
270. 23-05-2024 Kamis 0157
271. 22-05-2024 Rabu 2485
272. 21-05-2024 Selasa 3988
273. 20-05-2024 Senin 1808
274. 19-05-2024 Minggu 2711
275. 18-05-2024 Sabtu 2878
276. 17-05-2024 Jumat 0883
277. 16-05-2024 Kamis 6652
278. 15-05-2024 Rabu 9506
279. 14-05-2024 Selasa 0941
280. 13-05-2024 Senin 5190
281. 12-05-2024 Minggu 1653
282. 11-05-2024 Sabtu 7094
283. 10-05-2024 Jumat 0799
284. 09-05-2024 Kamis 4022
285. 08-05-2024 Rabu 7761
286. 07-05-2024 Selasa 2701
287. 06-05-2024 Senin 6363
288. 05-05-2024 Minggu 9266
289. 04-05-2024 Sabtu 8402
290. 03-05-2024 Jumat 7634
291. 02-05-2024 Kamis 5336
292. 01-05-2024 Rabu 3105
293. 30-04-2024 Selasa 0604
294. 29-04-2024 Senin 8455
295. 28-04-2024 Minggu 8382
296. 27-04-2024 Sabtu 3829
297. 26-04-2024 Jumat 4302
298. 24-04-2024 Rabu 6088
299. 23-04-2024 Selasa 9453
300. 22-04-2024 Senin 3187
301. 21-04-2024 Minggu 4199
302. 20-04-2024 Sabtu 0569
303. 19-04-2024 Jumat 2082
304. 18-04-2024 Kamis 4561
305. 17-04-2024 Rabu 9133
306. 16-04-2024 Selasa 0839
307. 15-04-2024 Senin 6574
308. 14-04-2024 Minggu 4295
309. 13-04-2024 Sabtu 3793
310. 12-04-2024 Jumat 3905
311. 11-04-2024 Kamis 4593
312. 10-04-2024 Rabu 5974
313. 09-04-2024 Selasa 8517
314. 08-04-2024 Senin 3540
315. 07-04-2024 Minggu 6575
316. 06-04-2024 Sabtu 5003
317. 05-04-2024 Jumat 4756
318. 04-04-2024 Kamis 2290
319. 03-04-2024 Rabu 2153
320. 02-04-2024 Selasa 8687
321. 01-04-2024 Senin 2563
322. 31-03-2024 Minggu 8918
323. 30-03-2024 Sabtu 2347
324. 29-03-2024 Jumat 3716
325. 28-03-2024 Kamis 4467
326. 27-03-2024 Rabu 7738
327. 26-03-2024 Selasa 9518
328. 25-03-2024 Senin 1429
329. 24-03-2024 Minggu 2410
330. 23-03-2024 Sabtu 6768
331. 22-03-2024 Jumat 0802
332. 21-03-2024 Kamis 9857
333. 20-03-2024 Rabu 6303
334. 19-03-2024 Selasa 8006
335. 18-03-2024 Senin 0410
336. 17-03-2024 Minggu 4570
337. 16-03-2024 Sabtu 3840
338. 15-03-2024 Jumat 1129
339. 14-03-2024 Kamis 9137
340. 13-03-2024 Rabu 7334
341. 12-03-2024 Selasa 8760
342. 11-03-2024 Senin 1479
343. 10-03-2024 Minggu 8062
344. 09-03-2024 Sabtu 1601
345. 08-03-2024 Jumat 8153
346. 07-03-2024 Kamis 8346
347. 06-03-2024 Rabu 6376
348. 05-03-2024 Selasa 8734
349. 04-03-2024 Senin 9439
350. 03-03-2024 Minggu 2222
351. 02-03-2024 Sabtu 5832
352. 01-03-2024 Jumat 9217
353. 29-02-2024 Kamis 4455
354. 28-02-2024 Rabu 3485
355. 27-02-2024 Selasa 0519
356. 26-02-2024 Senin 0705
357. 25-02-2024 Minggu 7284
358. 24-02-2024 Sabtu 7371
359. 23-02-2024 Jumat 1632
360. 22-02-2024 Kamis 1267
361. 21-02-2024 Rabu 1331
362. 20-02-2024 Selasa 1377
363. 19-02-2024 Senin 8912
364. 18-02-2024 Minggu 9381
365. 17-02-2024 Sabtu 5885
366. 16-02-2024 Jumat 4007
367. 15-02-2024 Kamis 3843
368. 14-02-2024 Rabu 0950
369. 13-02-2024 Selasa 2044
370. 12-02-2024 Senin 8052
371. 11-02-2024 Minggu 9090
372. 10-02-2024 Sabtu 3175
373. 09-02-2024 Jumat 3200
374. 08-02-2024 Kamis 4358
375. 07-02-2024 Rabu 4784
376. 06-02-2024 Selasa 8793
377. 05-02-2024 Senin 4579
378. 04-02-2024 Minggu 0438
379. 03-02-2024 Sabtu 8887
380. 02-02-2024 Jumat 9864
381. 01-02-2024 Kamis 6986
382. 31-01-2024 Rabu 3335
383. 30-01-2024 Selasa 5395
384. 29-01-2024 Senin 2423
385. 28-01-2024 Minggu 4985
386. 27-01-2024 Sabtu 7545
387. 26-01-2024 Jumat 9309
388. 25-01-2024 Kamis 4931
389. 24-01-2024 Rabu 3796
390. 23-01-2024 Selasa 3492
391. 22-01-2024 Senin 4178
392. 21-01-2024 Minggu 2114
393. 20-01-2024 Sabtu 8237
394. 19-01-2024 Jumat 0883
395. 18-01-2024 Kamis 9770
396. 17-01-2024 Rabu 2714
397. 16-01-2024 Selasa 8061
398. 15-01-2024 Senin 6060
399. 14-01-2024 Minggu 7979
400. 13-01-2024 Sabtu 9118
401. 12-01-2024 Jumat 3006
402. 11-01-2024 Kamis 6552
403. 10-01-2024 Rabu 5547
404. 09-01-2024 Selasa 8997
405. 08-01-2024 Senin 5168
406. 07-01-2024 Minggu 6594
407. 06-01-2024 Sabtu 6081
408. 05-01-2024 Jumat 9989
409. 04-01-2024 Kamis 5215
410. 03-01-2024 Rabu 2450
411. 02-01-2024 Selasa 6088
412. 01-01-2024 Senin 8941
413. 31-12-2023 Minggu 9600
414. 30-12-2023 Sabtu 4701
415. 29-12-2023 Jumat 2973
416. 28-12-2023 Kamis 9267
417. 27-12-2023 Rabu 5090
418. 26-12-2023 Selasa 0612
419. 25-12-2023 Senin 8490
420. 24-12-2023 Minggu 2733
421. 23-12-2023 Sabtu 2586
422. 22-12-2023 Jumat 7389
423. 21-12-2023 Kamis 2761
424. 20-12-2023 Rabu 6583
425. 19-12-2023 Selasa 4548
426. 18-12-2023 Senin 8463
427. 17-12-2023 Minggu 9196
428. 16-12-2023 Sabtu 0739
429. 15-12-2023 Jumat 7575
430. 14-12-2023 Kamis 6089
431. 13-12-2023 Rabu 8633
432. 12-12-2023 Selasa 7601
433. 11-12-2023 Senin 2040
434. 10-12-2023 Minggu 1559
435. 09-12-2023 Sabtu 6875
436. 08-12-2023 Jumat 0119
437. 07-12-2023 Kamis 4609
438. 06-12-2023 Rabu 7162
439. 05-12-2023 Selasa 8922
440. 04-12-2023 Senin 5433
441. 03-12-2023 Minggu 1792
442. 02-12-2023 Sabtu 1759
443. 01-12-2023 Jumat 0853
444. 30-11-2023 Kamis 0420
445. 29-11-2023 Rabu 1092
446. 28-11-2023 Selasa 7145
447. 27-11-2023 Senin 1625
448. 26-11-2023 Minggu 3387
449. 25-11-2023 Sabtu 6222
450. 24-11-2023 Jumat 0921
451. 23-11-2023 Kamis 0884
452. 22-11-2023 Rabu 5405
453. 21-11-2023 Selasa 3697
454. 20-11-2023 Senin 5795
455. 19-11-2023 Minggu 3017
456. 18-11-2023 Sabtu 8857
457. 17-11-2023 Jumat 2440
458. 16-11-2023 Kamis 8519
459. 15-11-2023 Rabu 9516
460. 14-11-2023 Selasa 1993
461. 13-11-2023 Senin 7263
462. 12-11-2023 Minggu 2429
463. 11-11-2023 Sabtu 4473
464. 10-11-2023 Jumat 5566
465. 09-11-2023 Kamis 7328
466. 08-11-2023 Rabu 2913
467. 07-11-2023 Selasa 2131
468. 06-11-2023 Senin 2346
469. 05-11-2023 Minggu 7269
470. 04-11-2023 Sabtu 0982
471. 03-11-2023 Jumat 5910
472. 02-11-2023 Kamis 1296
473. 01-11-2023 Rabu 3011
474. 31-10-2023 Selasa 7209
475. 30-10-2023 Senin 0622
476. 29-10-2023 Minggu 0300
477. 28-10-2023 Sabtu 9709
478. 27-10-2023 Jumat 0153
479. 26-10-2023 Kamis 3388
480. 25-10-2023 Rabu 2408
481. 24-10-2023 Selasa 2573
482. 23-10-2023 Senin 9617
483. 22-10-2023 Minggu 5753
484. 21-10-2023 Sabtu 9155
485. 20-10-2023 Jumat 1661
486. 19-10-2023 Kamis 2799
487. 18-10-2023 Rabu 5846
488. 17-10-2023 Selasa 1904
489. 16-10-2023 Senin 1304
490. 15-10-2023 Minggu 4306
491. 14-10-2023 Sabtu 1567
492. 13-10-2023 Jumat 5270
493. 12-10-2023 Kamis 5253
494. 11-10-2023 Rabu 0466
495. 10-10-2023 Selasa 4692
496. 09-10-2023 Senin 9727
497. 08-10-2023 Minggu 6117
498. 07-10-2023 Sabtu 8909
499. 06-10-2023 Jumat 4643
500. 05-10-2023 Kamis 9867
501. 04-10-2023 Rabu 6119
502. 03-10-2023 Selasa 2042
503. 02-10-2023 Senin 2123
504. 01-10-2023 Minggu 8772
505. 30-09-2023 Sabtu 6191
506. 29-09-2023 Jumat 1173
507. 28-09-2023 Kamis 5835
508. 27-09-2023 Rabu 0293
509. 26-09-2023 Selasa 2992
510. 25-09-2023 Senin 5771
511. 24-09-2023 Minggu 3504
512. 23-09-2023 Sabtu 2754
513. 22-09-2023 Jumat 8697
514. 21-09-2023 Kamis 5273
515. 20-09-2023 Rabu 3023
516. 19-09-2023 Selasa 2655
517. 18-09-2023 Senin 6185
518. 17-09-2023 Minggu 3645
519. 16-09-2023 Sabtu 6808
520. 15-09-2023 Jumat 1296
521. 14-09-2023 Kamis 0459
522. 13-09-2023 Rabu 5536
523. 12-09-2023 Selasa 1185
524. 11-09-2023 Senin 1601
525. 10-09-2023 Minggu 5261
526. 09-09-2023 Sabtu 6081
527. 08-09-2023 Jumat 2320
528. 07-09-2023 Kamis 2612
529. 06-09-2023 Rabu 8362
530. 05-09-2023 Selasa 3103
531. 04-09-2023 Senin 5234
532. 03-09-2023 Minggu 5405
533. 02-09-2023 Sabtu 7989
534. 01-09-2023 Jumat 7773
535. 31-08-2023 Kamis 1430
536. 30-08-2023 Rabu 7149
537. 29-08-2023 Selasa 8832
538. 28-08-2023 Senin 0184
539. 27-08-2023 Minggu 7121
540. 26-08-2023 Sabtu 4835
541. 25-08-2023 Jumat 0967
542. 24-08-2023 Kamis 5576
543. 23-08-2023 Rabu 6825
544. 22-08-2023 Selasa 2122
545. 21-08-2023 Senin 1069
546. 20-08-2023 Minggu 0545
547. 19-08-2023 Sabtu 0981
548. 18-08-2023 Jumat 7514
549. 17-08-2023 Kamis 2641
550. 16-08-2023 Rabu 7409
551. 15-08-2023 Selasa 5901
552. 14-08-2023 Senin 4867
553. 13-08-2023 Minggu 9404
554. 12-08-2023 Sabtu 2497
555. 11-08-2023 Jumat 3889
556. 10-08-2023 Kamis 3836
557. 09-08-2023 Rabu 7153
558. 08-08-2023 Selasa 9068
559. 07-08-2023 Senin 3478
560. 06-08-2023 Minggu 4171
561. 05-08-2023 Sabtu 6436
562. 04-08-2023 Jumat 3273
563. 03-08-2023 Kamis 8454
564. 02-08-2023 Rabu 6931
565. 01-08-2023 Selasa 0633
566. 31-07-2023 Senin 3802
567. 30-07-2023 Minggu 4903
568. 29-07-2023 Sabtu 5455
569. 28-07-2023 Jumat 8804
570. 27-07-2023 Kamis 2172
571. 26-07-2023 Rabu 4099
572. 25-07-2023 Selasa 0491
573. 24-07-2023 Senin 6913
574. 23-07-2023 Minggu 6986
575. 22-07-2023 Sabtu 8226
576. 21-07-2023 Jumat 6849
577. 20-07-2023 Kamis 9478
578. 19-07-2023 Rabu 0131
579. 18-07-2023 Selasa 2035
580. 17-07-2023 Senin 5660
581. 16-07-2023 Minggu 2598
582. 15-07-2023 Sabtu 0416
583. 14-07-2023 Jumat 7487
584. 13-07-2023 Kamis 2975
585. 12-07-2023 Rabu 4797
586. 11-07-2023 Selasa 0016
587. 10-07-2023 Senin 5429
588. 09-07-2023 Minggu 3837
589. 08-07-2023 Sabtu 7252
590. 07-07-2023 Jumat 0932
591. 06-07-2023 Kamis 9994
592. 05-07-2023 Rabu 4703
593. 04-07-2023 Selasa 0792
594. 03-07-2023 Senin 9193
595. 02-07-2023 Minggu 0286
596. 01-07-2023 Sabtu 3200
597. 30-06-2023 Jumat 9486
598. 29-06-2023 Kamis 1283
599. 28-06-2023 Rabu 6270
600. 27-06-2023 Selasa 1656
601. 26-06-2023 Senin 8342
602. 25-06-2023 Minggu 8525
603. 24-06-2023 Sabtu 0386
604. 23-06-2023 Jumat 4668
605. 22-06-2023 Kamis 4996
606. 21-06-2023 Rabu 4388
607. 20-06-2023 Selasa 9104
608. 19-06-2023 Senin 4535
609. 18-06-2023 Minggu 0136
610. 17-06-2023 Sabtu 1524
611. 16-06-2023 Jumat 1070
612. 15-06-2023 Kamis 2495
613. 14-06-2023 Rabu 6577
614. 13-06-2023 Selasa 4345
615. 12-06-2023 Senin 5854
616. 11-06-2023 Minggu 5125
617. 10-06-2023 Sabtu 6069
618. 09-06-2023 Jumat 0498
619. 08-06-2023 Kamis 4863
620. 07-06-2023 Rabu 9584
621. 06-06-2023 Selasa 9671
622. 05-06-2023 Senin 5148
623. 04-06-2023 Minggu 5650
624. 03-06-2023 Sabtu 9140
625. 02-06-2023 Jumat 5895
626. 01-06-2023 Kamis 0852
627. 31-05-2023 Rabu 6641
628. 30-05-2023 Selasa 1274
629. 29-05-2023 Senin 6974
630. 28-05-2023 Minggu 8354
631. 27-05-2023 Sabtu 5995
632. 26-05-2023 Jumat 1765
633. 25-05-2023 Kamis 3418
634. 24-05-2023 Rabu 1003
635. 23-05-2023 Selasa 5283
636. 22-05-2023 Senin 6968
637. 21-05-2023 Minggu 2646
638. 20-05-2023 Sabtu 2880
639. 20-05-2023 Sabtu 2880
640. 19-05-2023 Jumat 5875
641. 18-05-2023 Kamis 8330
642. 17-05-2023 Rabu 8765
643. 16-05-2023 Selasa 6916
644. 15-05-2023 Senin 6871
645. 14-05-2023 Minggu 3821
646. 13-05-2023 Sabtu 5446
647. 12-05-2023 Jumat 2005
648. 11-05-2023 Kamis 2301
649. 10-05-2023 Rabu 7117
650. 09-05-2023 Selasa 9756
651. 08-05-2023 Senin 7358
652. 07-05-2023 Minggu 4970
653. 06-05-2023 Sabtu 3514
654. 05-05-2023 Jumat 0970
655. 04-05-2023 Kamis 0020
656. 03-05-2023 Rabu 4309
657. 02-05-2023 Selasa 4707
658. 01-05-2023 Senin 3074
659. 30-04-2023 Minggu 4599
660. 29-04-2023 Sabtu 0256
661. 28-04-2023 Jumat 3681
662. 27-04-2023 Kamis 6979
663. 26-04-2023 Rabu 5957
664. 25-04-2023 Selasa 7618
665. 24-04-2023 Senin 4059
666. 23-04-2023 Minggu 1992
667. 22-04-2023 Sabtu 6463
668. 21-04-2023 Jumat 9990
669. 20-04-2023 Kamis 0549
670. 19-04-2023 Rabu 3262
671. 18-04-2023 Selasa 3031
672. 17-04-2023 Senin 0445
673. 16-04-2023 Minggu 2258
674. 15-04-2023 Sabtu 9185
675. 14-04-2023 Jumat 6027
676. 13-04-2023 Kamis 7461
677. 12-04-2023 Rabu 3932
678. 11-04-2023 Selasa 2957
679. 10-04-2023 Senin 9971
680. 09-04-2023 Minggu 0107
681. 08-04-2023 Sabtu 2457
682. 07-04-2023 Jumat 7494
683. 06-04-2023 Kamis 8397
684. 05-04-2023 Rabu 9698
685. 04-04-2023 Selasa 0672
686. 03-04-2023 Senin 9718
687. 02-04-2023 Minggu 3688
688. 01-04-2023 Sabtu 3986
689. 31-03-2023 Jumat 3948
690. 30-03-2023 Kamis 7302
691. 29-03-2023 Rabu 4314
692. 28-03-2023 Selasa 2080
693. 27-03-2023 Senin 6107
694. 26-03-2023 Minggu 2761
695. 25-03-2023 Sabtu 8311
696. 24-03-2023 Jumat 6618
697. 23-03-2023 Kamis 6360
698. 22-03-2023 Rabu 6554
699. 21-03-2023 Selasa 1299
700. 20-03-2023 Senin 3596
701. 19-03-2023 Minggu 8917
702. 18-03-2023 Sabtu 8264
703. 17-03-2023 Jumat 6049
704. 16-03-2023 Kamis 5986
705. 15-03-2023 Rabu 9847
706. 14-03-2023 Selasa 3635
707. 13-03-2023 Senin 1910
708. 12-03-2023 Minggu 1590
709. 11-03-2023 Sabtu 2531
710. 10-03-2023 Jumat 2752
711. 09-03-2023 Kamis 6671
712. 08-03-2023 Rabu 1451
713. 07-03-2023 Selasa 4903
714. 06-03-2023 Senin 7494
715. 05-03-2023 Minggu 2886
716. 04-03-2023 Sabtu 8488
717. 03-03-2023 Jumat 5307
718. 02-03-2023 Kamis 8725
719. 01-03-2023 Rabu 4130
720. 28-02-2023 Selasa 9326
721. 27-02-2023 Senin 6636
722. 26-02-2023 Minggu 0552
723. 25-02-2023 Sabtu 7596
724. 24-02-2023 Jumat 3796
725. 23-02-2023 Kamis 7640
726. 22-02-2023 Rabu 5689
727. 21-02-2023 Selasa 5545
728. 20-02-2023 Senin 1094
729. 19-02-2023 Minggu 4286
730. 18-02-2023 Sabtu 7665
731. 17-02-2023 Jumat 2419
732. 16-02-2023 Kamis 0263
733. 15-02-2023 Rabu 7780
734. 14-02-2023 Selasa 9601
735. 13-02-2023 Senin 6020
736. 12-02-2023 Minggu 8353
737. 11-02-2023 Sabtu 6455
738. 10-02-2023 Jumat 0845
739. 09-02-2023 Kamis 2033
740. 08-02-2023 Rabu 3736
741. 07-02-2023 Selasa 8512
742. 06-02-2023 Senin 7804
743. 05-02-2023 Minggu 8358
744. 04-02-2023 Sabtu 5189
745. 03-02-2023 Jumat 0558
746. 02-02-2023 Kamis 1123
747. 01-02-2023 Rabu 3710
748. 31-01-2023 Selasa 5824
749. 30-01-2023 Senin 6847
750. 29-01-2023 Minggu 4710
751. 28-01-2023 Sabtu 3443
752. 27-01-2023 Jumat 1078
753. 26-01-2023 Kamis 0394
754. 25-01-2023 Rabu 8608
755. 24-01-2023 Selasa 6631
756. 23-01-2023 Senin 1776
757. 22-01-2023 Minggu 4178
758. 21-01-2023 Sabtu 4698
759. 20-01-2023 Jumat 0291
760. 19-01-2023 Kamis 2400
761. 18-01-2023 Rabu 5590
762. 17-01-2023 Selasa 5012
763. 16-01-2023 Senin 4812
764. 15-01-2023 Minggu 8014
765. 14-01-2023 Sabtu 0560
766. 13-01-2023 Jumat 6014
