Result Magnum4d Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel magnum4d di periode hari ini minggu, 16 februari 2025 angka keluaran 8844. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran magnum4d hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran magnum4d. Silahkan menuju ke tabel data result magnum4d dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 16-02-2025 Minggu 8844
2. 15-02-2025 Sabtu 3692
3. 12-02-2025 Rabu 6911
4. 11-02-2025 Selasa 1382
5. 09-02-2025 Minggu 1730
6. 08-02-2025 Sabtu 1791
7. 05-02-2025 Rabu 9331
8. 04-02-2025 Selasa 2682
9. 02-02-2025 Minggu 6154
10. 01-02-2025 Sabtu 2647
11. 29-01-2025 Rabu 7766
12. 28-01-2025 Selasa 7866
13. 26-01-2025 Minggu 0196
14. 25-01-2025 Sabtu 8458
15. 22-01-2025 Rabu 8444
16. 19-01-2025 Minggu 7486
17. 18-01-2025 Sabtu 1933
18. 15-01-2025 Rabu 9422
19. 12-01-2025 Minggu 2323
20. 11-01-2025 Sabtu 8246
21. 08-01-2025 Rabu 4480
22. 05-01-2025 Minggu 5532
23. 04-01-2025 Sabtu 9800
24. 01-01-2025 Rabu 2621
25. 31-12-2024 Selasa 5780
26. 29-12-2024 Minggu 7096
27. 28-12-2024 Sabtu 7613
28. 25-12-2024 Rabu 7185
29. 22-12-2024 Minggu 0048
30. 21-12-2024 Sabtu 3252
31. 18-12-2024 Rabu 3098
32. 15-12-2024 Minggu 8430
33. 14-12-2024 Sabtu 5044
34. 11-12-2024 Rabu 9761
35. 08-12-2024 Minggu 8084
36. 07-12-2024 Sabtu 1222
37. 04-12-2024 Rabu 1207
38. 01-12-2024 Minggu 8197
39. 30-11-2024 Sabtu 5174
40. 27-11-2024 Rabu 1378
41. 24-11-2024 Minggu 2784
42. 23-11-2024 Sabtu 4664
43. 20-11-2024 Rabu 5729
44. 17-11-2024 Minggu 4339
45. 16-11-2024 Sabtu 0771
46. 13-11-2024 Rabu 6885
47. 10-11-2024 Minggu 5214
48. 10-11-2024 Minggu 5214
49. 09-11-2024 Sabtu 5142
50. 06-11-2024 Rabu 0131
51. 03-11-2024 Minggu 1095
52. 02-11-2024 Sabtu 5752
53. 30-10-2024 Rabu 4277
54. 29-10-2024 Selasa 6716
55. 27-10-2024 Minggu 1739
56. 26-10-2024 Sabtu 8068
57. 23-10-2024 Rabu 8589
58. 20-10-2024 Minggu 3921
59. 19-10-2024 Sabtu 9663
60. 16-10-2024 Rabu 2681
61. 13-10-2024 Minggu 7178
62. 12-10-2024 Sabtu 4451
63. 09-10-2024 Rabu 1450
64. 06-10-2024 Minggu 3117
65. 05-10-2024 Sabtu 7176
66. 02-10-2024 Rabu 7165
67. 29-09-2024 Minggu 9081
68. 28-09-2024 Sabtu 2797
69. 25-09-2024 Rabu 6195
70. 22-09-2024 Minggu 0079
71. 21-09-2024 Sabtu 0030
72. 18-09-2024 Rabu 5231
73. 15-09-2024 Minggu 5310
74. 14-09-2024 Sabtu 0046
75. 11-09-2024 Rabu 3168
76. 08-09-2024 Minggu 2240
77. 07-09-2024 Sabtu 0296
78. 04-09-2024 Rabu 3129
79. 01-09-2024 Minggu 8627
80. 31-08-2024 Sabtu 9288
81. 28-08-2024 Rabu 9653
82. 25-08-2024 Minggu 9904
83. 24-08-2024 Sabtu 2418
84. 21-08-2024 Rabu 9830
85. 18-08-2024 Minggu 5126
86. 17-08-2024 Sabtu 3481
87. 14-08-2024 Rabu 0663
88. 13-08-2024 Selasa 1441
89. 11-08-2024 Minggu 5939
90. 10-08-2024 Sabtu 6079
91. 07-08-2024 Rabu 2909
92. 04-08-2024 Minggu 8277
93. 03-08-2024 Sabtu 2377
94. 31-07-2024 Rabu 6614
95. 28-07-2024 Minggu 6616
96. 27-07-2024 Sabtu 3869
97. 24-07-2024 Rabu 7262
98. 21-07-2024 Minggu 0057
99. 20-07-2024 Sabtu 6705
100. 17-07-2024 Rabu 3539
101. 14-07-2024 Minggu 8547
102. 13-07-2024 Sabtu 0338
103. 10-07-2024 Rabu 2206
104. 07-07-2024 Minggu 0838
105. 06-07-2024 Sabtu 2069
106. 03-07-2024 Rabu 5186
107. 30-06-2024 Minggu 8669
108. 29-06-2024 Sabtu 6657
109. 26-06-2024 Rabu 7235
110. 25-06-2024 Selasa 7119
111. 23-06-2024 Minggu 5288
112. 22-06-2024 Sabtu 9011
113. 19-06-2024 Rabu 2415
114. 16-06-2024 Minggu 5720
115. 15-06-2024 Sabtu 9179
116. 12-06-2024 Rabu 9311
117. 09-06-2024 Minggu 5133
118. 08-06-2024 Sabtu 6775
119. 05-06-2024 Rabu 5744
120. 02-06-2024 Minggu 2482
121. 01-06-2024 Sabtu 0715
122. 29-05-2024 Rabu 9349
123. 28-05-2024 Selasa 8890
124. 26-05-2024 Minggu 8791
125. 25-05-2024 Sabtu 8837
126. 22-05-2024 Rabu 5973
127. 19-05-2024 Minggu 9755
128. 18-05-2024 Sabtu 1401
129. 15-05-2024 Rabu 5203
130. 12-05-2024 Minggu 5913
131. 11-05-2024 Sabtu 1960
132. 08-05-2024 Rabu 5559
133. 05-05-2024 Minggu 1116
134. 04-05-2024 Sabtu 3871
135. 01-05-2024 Rabu 0621
136. 28-04-2024 Minggu 6574
137. 27-04-2024 Sabtu 8418
138. 24-04-2024 Rabu 3771
139. 21-04-2024 Minggu 9865
140. 20-04-2024 Sabtu 5190
141. 17-04-2024 Rabu 6143
142. 14-04-2024 Minggu 8831
143. 13-04-2024 Sabtu 1366
144. 10-04-2024 Rabu 7988
145. 07-04-2024 Minggu 5104
146. 06-04-2024 Sabtu 1100
147. 03-04-2024 Rabu 3091
148. 31-03-2024 Minggu 2971
149. 30-03-2024 Sabtu 3021
150. 27-03-2024 Rabu 3188
151. 24-03-2024 Minggu 7622
152. 23-03-2024 Sabtu 5648
153. 20-03-2024 Rabu 8694
154. 17-03-2024 Minggu 2023
155. 16-03-2024 Sabtu 9871
156. 13-03-2024 Rabu 0858
157. 10-03-2024 Minggu 9940
158. 09-03-2024 Sabtu 6925
159. 06-03-2024 Rabu 9300
160. 05-03-2024 Selasa 0852
161. 03-03-2024 Minggu 3785
162. 02-03-2024 Sabtu 3999
163. 28-02-2024 Rabu 3508
164. 25-02-2024 Minggu 2363
165. 24-02-2024 Sabtu 1449
166. 21-02-2024 Rabu 4995
167. 20-02-2024 Selasa 8680
168. 18-02-2024 Minggu 5913
169. 17-02-2024 Sabtu 2489
170. 14-02-2024 Rabu 9293
171. 13-02-2024 Selasa 7331
172. 11-02-2024 Minggu 1422
173. 10-02-2024 Sabtu 6401
174. 07-02-2024 Rabu 4215
175. 04-02-2024 Minggu 4241
176. 03-02-2024 Sabtu 4061
177. 31-01-2024 Rabu 8719
178. 28-01-2024 Minggu 3964
179. 27-01-2024 Sabtu 9563
180. 24-01-2024 Rabu 6097
181. 21-01-2024 Minggu 5000
182. 20-01-2024 Sabtu 3840
183. 17-01-2024 Rabu 0502
184. 14-01-2024 Minggu 2205
185. 13-01-2024 Sabtu 9850
186. 10-01-2024 Rabu 3240
187. 07-01-2024 Minggu 3184
188. 06-01-2024 Sabtu 6270
189. 03-01-2024 Rabu 6966
190. 31-12-2023 Minggu 9212
191. 30-12-2023 Sabtu 9736
192. 26-12-2023 Selasa 6637
193. 24-12-2023 Minggu 2424
194. 23-12-2023 Sabtu 5276
195. 20-12-2023 Rabu 9774
196. 17-12-2023 Minggu 8508
197. 16-12-2023 Sabtu 1122
198. 13-12-2023 Rabu 5046
199. 10-12-2023 Minggu 9969
200. 09-12-2023 Sabtu 6566
201. 06-12-2023 Rabu 0611
202. 03-12-2023 Minggu 9009
203. 02-12-2023 Sabtu 2720
204. 29-11-2023 Rabu 1493
205. 26-11-2023 Minggu 8499
206. 25-11-2023 Sabtu 3538
207. 22-11-2023 Rabu 4352
208. 19-11-2023 Minggu 8712
209. 18-11-2023 Sabtu 5625
210. 15-11-2023 Rabu 8917
211. 12-11-2023 Minggu 2455
212. 11-11-2023 Sabtu 3565
213. 08-11-2023 Rabu 1156
214. 05-11-2023 Minggu 6299
215. 04-11-2023 Sabtu 5294
216. 01-11-2023 Rabu 5495
217. 29-10-2023 Minggu 0807
218. 28-10-2023 Sabtu 6354
219. 25-10-2023 Rabu 7918
220. 22-10-2023 Minggu 8334
221. 21-10-2023 Sabtu 1528
222. 18-10-2023 Rabu 0181
223. 15-10-2023 Minggu 1956
224. 14-10-2023 Sabtu 9705
225. 11-10-2023 Rabu 4729
226. 08-10-2023 Minggu 4239
227. 07-10-2023 Sabtu 0773
228. 04-10-2023 Rabu 3526
229. 01-10-2023 Minggu 4585
230. 30-09-2023 Sabtu 3540
231. 27-09-2023 Rabu 1187
232. 24-09-2023 Minggu 3218
233. 23-09-2023 Sabtu 9192
234. 20-09-2023 Rabu 0841
235. 17-09-2023 Minggu 3941
236. 16-09-2023 Sabtu 3242
237. 13-09-2023 Rabu 3122
238. 10-09-2023 Minggu 3362
239. 09-09-2023 Sabtu 0396
240. 06-09-2023 Rabu 5832
241. 03-09-2023 Minggu 1345
242. 02-09-2023 Sabtu 0805
243. 30-08-2023 Rabu 6952
244. 29-08-2023 Selasa 6392
245. 27-08-2023 Minggu 1195
246. 26-08-2023 Sabtu 1433
247. 23-08-2023 Rabu 2534
248. 20-08-2023 Minggu 6882
249. 19-08-2023 Sabtu 7739
250. 16-08-2023 Rabu 7811
251. 13-08-2023 Minggu 8988
252. 12-08-2023 Sabtu 2484
253. 09-08-2023 Rabu 1582
254. 06-08-2023 Minggu 0355
255. 05-08-2023 Sabtu 2070
256. 02-08-2023 Rabu 6925
257. 30-07-2023 Minggu 6191
258. 29-07-2023 Sabtu 7479
259. 26-07-2023 Rabu 7932
260. 23-07-2023 Minggu 2634
261. 22-07-2023 Sabtu 1337
262. 19-07-2023 Rabu 9544
263. 16-07-2023 Minggu 1405
264. 15-07-2023 Sabtu 0603
265. 12-07-2023 Rabu 3324
266. 09-07-2023 Minggu 1537
267. 08-07-2023 Sabtu 6689
268. 05-07-2023 Rabu 0027
269. 04-07-2023 Selasa 6584
270. 02-07-2023 Minggu 7359
271. 01-07-2023 Sabtu 5418
272. 28-06-2023 Rabu 0229
273. 25-06-2023 Minggu 1375
274. 24-06-2023 Sabtu 9265
275. 21-06-2023 Rabu 7301
276. 18-06-2023 Minggu 7681
277. 17-06-2023 Sabtu 0022
278. 14-06-2023 Rabu 1750
279. 11-06-2023 Minggu 4948
280. 10-06-2023 Sabtu 8611
281. 07-06-2023 Rabu 9599
282. 04-06-2023 Minggu 0133
283. 03-06-2023 Sabtu 0040
284. 31-05-2023 Rabu 2978
285. 30-05-2023 Selasa 0696
286. 28-05-2023 Minggu 8993
287. 27-05-2023 Sabtu 4849
288. 24-05-2023 Rabu 3592
289. 21-05-2023 Minggu 6006
290. 20-05-2023 Sabtu 0721
291. 17-05-2023 Rabu 6778
292. 14-05-2023 Minggu 2496
293. 13-05-2023 Sabtu 9235
294. 10-05-2023 Rabu 2090
295. 07-05-2023 Minggu 7235
296. 06-05-2023 Sabtu 5001
297. 03-05-2023 Rabu 5258
298. 30-04-2023 Minggu 4849
299. 29-04-2023 Sabtu 8757
300. 26-04-2023 Rabu 4991
301. 23-04-2023 Minggu 5662
302. 22-04-2023 Sabtu 7292
303. 19-04-2023 Rabu 2238
304. 16-04-2023 Minggu 0927
305. 15-04-2023 Sabtu 7474
306. 15-04-2023 Sabtu 7474
307. 12-04-2023 Rabu 0391
308. 09-04-2023 Minggu 1852
309. 08-04-2023 Sabtu 7233
310. 05-04-2023 Rabu 1810
311. 02-04-2023 Minggu 2895
312. 01-04-2023 Sabtu 0200
313. 29-03-2023 Rabu 3887
314. 26-03-2023 Minggu 2609
315. 25-03-2023 Sabtu 8438
316. 22-03-2023 Rabu 9386
317. 19-03-2023 Minggu 2732
318. 18-03-2023 Sabtu 6495
319. 15-03-2023 Rabu 8505
320. 12-03-2023 Minggu 0616
321. 11-03-2023 Sabtu 2940
322. 08-03-2023 Rabu 8092
323. 07-03-2023 Selasa 4573
324. 05-03-2023 Minggu 4851
325. 04-03-2023 Sabtu 6247
326. 01-03-2023 Rabu 6543
327. 26-02-2023 Minggu 2378
328. 25-02-2023 Sabtu 4464
329. 22-02-2023 Rabu 6011
330. 19-02-2023 Minggu 5761
331. 18-02-2023 Sabtu 0976
332. 15-02-2023 Rabu 2241
333. 12-02-2023 Minggu 8289
334. 11-02-2023 Sabtu 5076
335. 08-02-2023 Rabu 4212
336. 05-02-2023 Minggu 9823
337. 04-02-2023 Sabtu 2783
338. 01-02-2023 Rabu 1501
339. 31-01-2023 Selasa 5777
340. 29-01-2023 Minggu 3923
341. 28-01-2023 Sabtu 0741
342. 25-01-2023 Rabu 4716
343. 24-01-2023 Selasa 2487
344. 21-01-2023 Sabtu 5408
345. 18-01-2023 Rabu 1995
346. 15-01-2023 Minggu 6310
347. 14-01-2023 Sabtu 0749
348. 11-01-2023 Rabu 3690
349. 08-01-2023 Minggu 6399
350. 07-01-2023 Sabtu 9932
351. 04-01-2023 Rabu 6252
352. 01-01-2023 Minggu 5758
353. 31-12-2022 Sabtu 9378
354. 28-12-2022 Rabu 3676
355. 27-12-2022 Selasa 6944
356. 25-12-2022 Minggu 9489
357. 24-12-2022 Sabtu 3719
358. 21-12-2022 Rabu 8634
359. 20-12-2022 Selasa 5393
360. 18-12-2022 Minggu 0125
361. 17-12-2022 Sabtu 2178
362. 14-12-2022 Rabu 8900
363. 11-12-2022 Minggu 1321
364. 10-12-2022 Sabtu 9155
365. 07-12-2022 Rabu 7827
366. 06-12-2022 Selasa 4427
367. 04-12-2022 Minggu 8902
368. 03-12-2022 Sabtu 1951
369. 30-11-2022 Rabu 6636
370. 29-11-2022 Selasa 7656
371. 27-11-2022 Minggu 7505
372. 26-11-2022 Sabtu 8144
373. 23-11-2022 Rabu 9474
374. 22-11-2022 Selasa 1096
375. 20-11-2022 Minggu 0613
376. 19-11-2022 Sabtu 4875
377. 16-11-2022 Rabu 7588
378. 15-11-2022 Selasa 7667
379. 13-11-2022 Minggu 9788
380. 12-11-2022 Sabtu 0647
381. 09-11-2022 Rabu 6616
382. 06-11-2022 Minggu 7740
383. 05-11-2022 Sabtu 9474
384. 02-11-2022 Rabu 7947
385. 30-10-2022 Minggu 6954
386. 29-10-2022 Sabtu 8239
387. 26-10-2022 Rabu 0815
388. 25-10-2022 Selasa 4087
389. 23-10-2022 Minggu 7683
390. 22-10-2022 Sabtu 8461
391. 19-10-2022 Rabu 0680
392. 18-10-2022 Selasa 2807
393. 16-10-2022 Minggu 3522
394. 15-10-2022 Sabtu 5056
395. 12-10-2022 Rabu 1433
396. 09-10-2022 Minggu 2936
397. 08-10-2022 Sabtu 6255
398. 05-10-2022 Rabu 6638
399. 02-10-2022 Minggu 1419
400. 01-10-2022 Sabtu 9018
401. 28-09-2022 Rabu 1255
402. 27-09-2022 Selasa 6459
403. 25-09-2022 Minggu 6338
404. 24-09-2022 Sabtu 0352
405. 21-09-2022 Rabu 4682
406. 18-09-2022 Minggu 0681
407. 17-09-2022 Sabtu 7721
408. 14-09-2022 Rabu 9255
409. 11-09-2022 Minggu 8953
410. 10-09-2022 Sabtu 1394
411. 07-09-2022 Rabu 8739
412. 06-09-2022 Selasa 2601
413. 04-09-2022 Minggu 0314
414. 03-09-2022 Sabtu 1302
415. 31-08-2022 Rabu 1082
416. 28-08-2022 Minggu 0426
417. 27-08-2022 Sabtu 5538
418. 24-08-2022 Rabu 2515
419. 21-08-2022 Minggu 6416
420. 20-08-2022 Sabtu 6392
421. 17-08-2022 Rabu 2914
422. 16-08-2022 Selasa 5982
423. 14-08-2022 Minggu 1576
424. 13-08-2022 Sabtu 4656
425. 10-08-2022 Rabu 3282
426. 09-08-2022 Selasa 9305
427. 07-08-2022 Minggu 0453
428. 06-08-2022 Sabtu 5433
429. 03-08-2022 Rabu 8263
430. 02-08-2022 Selasa 0405
431. 31-07-2022 Minggu 1154
432. 30-07-2022 Sabtu 8473
433. 27-07-2022 Rabu 2617
434. 26-07-2022 Selasa 5971
435. 24-07-2022 Minggu 5112
436. 23-07-2022 Sabtu 9772
437. 20-07-2022 Rabu 7564
438. 17-07-2022 Minggu 4241
439. 17-07-2022 Minggu 4241
440. 16-07-2022 Sabtu 8313
441. 13-07-2022 Rabu 3873
442. 10-07-2022 Minggu 5609
443. 09-07-2022 Sabtu 9630
444. 06-07-2022 Rabu 5816
445. 03-07-2022 Minggu 4135
446. 02-07-2022 Sabtu 7350
447. 29-06-2022 Rabu 4962
448. 28-06-2022 Selasa 1576
449. 26-06-2022 Minggu 3932
450. 25-06-2022 Sabtu 7102
451. 22-06-2022 Rabu 8116
452. 19-06-2022 Minggu 3561
453. 18-06-2022 Sabtu 5925
454. 15-06-2022 Rabu 1386
455. 14-06-2022 Selasa 6669
456. 12-06-2022 Minggu 1073
457. 11-06-2022 Sabtu 9007
458. 08-06-2022 Rabu 5425
459. 05-06-2022 Minggu 9935
460. 04-06-2022 Sabtu 6771
461. 01-06-2022 Rabu 3645
462. 31-05-2022 Selasa 1082
463. 29-05-2022 Minggu 5100
464. 28-05-2022 Sabtu 8613
465. 25-05-2022 Rabu 9569
466. 22-05-2022 Minggu 0360
467. 21-05-2022 Sabtu 4250
468. 18-05-2022 Rabu 0833
469. 15-05-2022 Minggu 8493
470. 14-05-2022 Sabtu 9807
471. 12-05-2022 Kamis 5152
472. 11-05-2022 Rabu 5152
473. 08-05-2022 Minggu 0722
474. 07-05-2022 Sabtu 1023
475. 04-05-2022 Rabu 0736
476. 01-05-2022 Minggu 5753
477. 30-04-2022 Sabtu 4974
478. 27-04-2022 Rabu 5424
479. 24-04-2022 Minggu 5684
480. 23-04-2022 Sabtu 6991
481. 20-04-2022 Rabu 9046
482. 17-04-2022 Minggu 5163
483. 16-04-2022 Sabtu 6109
484. 13-04-2022 Rabu 2106
485. 10-04-2022 Minggu 4241
486. 09-04-2022 Sabtu 1672
487. 06-04-2022 Rabu 1893
488. 03-04-2022 Minggu 8928
489. 02-04-2022 Sabtu 2459
490. 30-03-2022 Rabu 4510
491. 29-03-2022 Selasa 2714
492. 26-03-2022 Sabtu 2136
493. 23-03-2022 Rabu 3608
494. 20-03-2022 Minggu 3447
495. 19-03-2022 Sabtu 0488
496. 16-03-2022 Rabu 9743
497. 13-03-2022 Minggu 6686
498. 12-03-2022 Sabtu 4701
499. 09-03-2022 Rabu 7895
500. 06-03-2022 Minggu 1226
501. 05-03-2022 Sabtu 7331
502. 02-03-2022 Rabu 7660
503. 27-02-2022 Minggu 8661
504. 23-02-2022 Rabu 8184
505. 20-02-2022 Minggu 9463
506. 19-02-2022 Sabtu 2041
507. 16-02-2022 Rabu 7384
508. 15-02-2022 Selasa 2301
509. 13-02-2022 Minggu 9171
510. 12-02-2022 Sabtu 4489
511. 09-02-2022 Rabu 6968
512. 08-02-2022 Selasa 0294
513. 06-02-2022 Minggu 8284
514. 05-02-2022 Sabtu 8442
515. 02-02-2022 Rabu 8842
516. 30-01-2022 Minggu 0668
517. 29-01-2022 Sabtu 0049
518. 26-01-2022 Rabu 4058
519. 25-01-2022 Selasa 6811
520. 23-01-2022 Minggu 6512
521. 22-01-2022 Sabtu 6974
522. 19-01-2022 Rabu 2927
523. 16-01-2022 Minggu 7988
524. 15-01-2022 Sabtu 6329
525. 12-01-2022 Rabu 0302
526. 09-01-2022 Minggu 8035
527. 08-01-2022 Sabtu 0960
528. 05-01-2022 Rabu 2544
529. 03-01-2022 Senin 5180
530. 01-01-2022 Sabtu 7005
531. 29-12-2021 Rabu 6265
532. 28-12-2021 Selasa 2465
533. 26-12-2021 Minggu 3787
534. 25-12-2021 Sabtu 9268
535. 22-12-2021 Rabu 9325
536. 19-12-2021 Minggu 0328
537. 18-12-2021 Sabtu 7188
538. 15-12-2021 Rabu 2487
539. 12-12-2021 Minggu 2682
540. 11-12-2021 Sabtu 4339
541. 08-12-2021 Rabu 5180
542. 07-12-2021 Selasa 0455
543. 05-12-2021 Minggu 4466
544. 04-12-2021 Sabtu 2251
545. 01-12-2021 Rabu 4502
546. 01-12-2021 Rabu 3059
547. 01-12-2021 Rabu 4502
548. 28-11-2021 Minggu 5899
549. 27-11-2021 Sabtu 7896
550. 21-11-2021 Minggu 1185
551. 20-11-2021 Sabtu 4275
552. 17-11-2021 Rabu 3856
553. 14-11-2021 Minggu 0156
554. 13-11-2021 Sabtu 5691
555. 10-11-2021 Rabu 7762
556. 07-11-2021 Minggu 8881
557. 06-11-2021 Sabtu 9470
558. 03-11-2021 Rabu 1318
559. 02-11-2021 Selasa 3361
560. 31-10-2021 Minggu 3639
561. 30-10-2021 Sabtu 2124
562. 27-10-2021 Rabu 7309
563. 26-10-2021 Selasa 3610
564. 24-10-2021 Minggu 6212
565. 23-10-2021 Sabtu 8578
566. 20-10-2021 Rabu 3618
567. 17-10-2021 Minggu 6810
568. 16-10-2021 Sabtu 6941
569. 13-10-2021 Rabu 7075
570. 10-10-2021 Minggu 8080
571. 09-10-2021 Sabtu 1193
572. 06-10-2021 Rabu 1630
573. 05-10-2021 Selasa 6060
574. 03-10-2021 Minggu 9488
575. 02-10-2021 Sabtu 2201
576. 01-10-2021 Jumat 0462
577. 29-09-2021 Rabu 7766
578. 28-09-2021 Selasa 0259
579. 26-09-2021 Minggu 2372
580. 25-09-2021 Sabtu 2708
581. 22-09-2021 Rabu 4851
582. 19-09-2021 Minggu 5498
583. 18-09-2021 Sabtu 2552
584. 15-09-2021 Rabu 7137
585. 30-05-2021 Minggu 3725
586. 29-05-2021 Sabtu 4634
587. 26-05-2021 Rabu 7486
588. 25-05-2021 Selasa 7781
589. 23-05-2021 Minggu 8801
590. 22-05-2021 Sabtu 1303
591. 19-05-2021 Rabu 5003
592. 16-05-2021 Minggu 2611
593. 15-05-2021 Sabtu 1267
594. 12-05-2021 Rabu 9748
595. 09-05-2021 Minggu 1127
596. 08-05-2021 Sabtu 1251
597. 05-05-2021 Rabu 5763
598. 02-05-2021 Minggu 4324
599. 01-05-2021 Sabtu 5044
600. 28-04-2021 Rabu 4871
601. 25-04-2021 Minggu 2571
602. 24-04-2021 Sabtu 8294
603. 21-04-2021 Rabu 1777
604. 18-04-2021 Minggu 3891
605. 17-04-2021 Sabtu 1426
606. 14-04-2021 Rabu 8599
607. 11-04-2021 Minggu 9088
608. 10-04-2021 Sabtu 9824
609. 07-04-2021 Rabu 6191
610. 06-04-2021 Selasa 7439
611. 04-04-2021 Minggu 6577
612. 03-04-2021 Sabtu 8985
613. 31-03-2021 Rabu 8199
614. 30-03-2021 Selasa 8992
615. 28-03-2021 Minggu 2593
616. 27-03-2021 Sabtu 5833
617. 24-03-2021 Rabu 8011
618. 21-03-2021 Minggu 8644
619. 20-03-2021 Sabtu 0133
620. 14-03-2021 Minggu 8909
621. 13-03-2021 Sabtu 5680
622. 10-03-2021 Rabu 1041
623. 07-03-2021 Minggu 6906
624. 06-03-2021 Sabtu 5110
625. 03-03-2021 Rabu 2802
626. 02-03-2021 Selasa 2995
627. 28-02-2021 Minggu 4541
628. 27-02-2021 Sabtu 8915
629. 24-02-2021 Rabu 2538
630. 21-02-2021 Minggu 1235
631. 20-02-2021 Sabtu 2383
632. 17-02-2021 Rabu 8119
633. 16-02-2021 Selasa 4210
634. 14-02-2021 Minggu 9701
635. 13-02-2021 Sabtu 3845
636. 10-02-2021 Rabu 8926
637. 09-02-2021 Selasa 6694
638. 07-02-2021 Minggu 8100
639. 06-02-2021 Sabtu 1891
640. 03-02-2021 Rabu 4503
641. 02-02-2021 Selasa 1767
642. 31-01-2021 Minggu 1798
643. 27-01-2021 Rabu 6682
644. 26-01-2021 Selasa 1065
645. 24-01-2021 Minggu 6750
646. 23-01-2021 Sabtu 6299
647. 20-01-2021 Rabu 1134
648. 17-01-2021 Minggu 7035
649. 16-01-2021 Sabtu 6619
650. 13-01-2021 Rabu 2908
651. 10-01-2021 Minggu 6473
652. 09-01-2021 Sabtu 2894
653. 06-01-2021 Rabu 7484
654. 03-01-2021 Minggu 5083
655. 02-01-2021 Sabtu 2919
656. 30-12-2020 Rabu 0265
657. 27-12-2020 Minggu 0107
658. 26-12-2020 Sabtu 2145
659. 23-12-2020 Rabu 8050
660. 20-12-2020 Minggu 7845
661. 19-12-2020 Sabtu 7797
662. 16-12-2020 Rabu 3057
663. 13-12-2020 Minggu 7656
664. 12-12-2020 Sabtu 4922
665. 09-12-2020 Rabu 0036
666. 06-12-2020 Minggu 9956
667. 05-12-2020 Sabtu 1159
668. 02-12-2020 Rabu 7580
669. 01-12-2020 Selasa 3148
670. 29-11-2020 Minggu 0406
671. 28-11-2020 Sabtu 7771
672. 25-11-2020 Rabu 2047
673. 22-11-2020 Minggu 2139
674. 21-11-2020 Sabtu 4834
675. 18-11-2020 Rabu 2423
676. 15-11-2020 Minggu 8539
677. 14-11-2020 Sabtu 0359
678. 11-11-2020 Rabu 9815
679. 08-11-2020 Minggu 7340
680. 07-11-2020 Sabtu 9191
681. 04-11-2020 Rabu 8507
682. 03-11-2020 Selasa 7753
683. 01-11-2020 Minggu 4613
684. 31-10-2020 Sabtu 3338
685. 28-10-2020 Rabu 8327
686. 25-10-2020 Minggu 0484
687. 24-10-2020 Sabtu 5924
688. 21-10-2020 Rabu 7523
689. 18-10-2020 Minggu 9626
690. 17-10-2020 Sabtu 8843
691. 14-10-2020 Rabu 7470
692. 13-10-2020 Selasa 1592
693. 11-10-2020 Minggu 3622
694. 10-10-2020 Sabtu 1445
695. 07-10-2020 Rabu 3460
696. 04-10-2020 Minggu 5179
697. 03-10-2020 Sabtu 4856
698. 30-09-2020 Rabu 7369
699. 27-09-2020 Minggu 9061
700. 26-09-2020 Sabtu 3780
701. 01-09-2020 Selasa 8646
702. 30-08-2020 Minggu 2727
703. 29-08-2020 Sabtu 0860
704. 26-08-2020 Rabu 8267
705. 23-08-2020 Minggu 2075
706. 19-08-2020 Rabu 9009
707. 15-08-2020 Sabtu 0321
708. 09-08-2020 Minggu 2595
709. 08-08-2020 Sabtu 3319
710. 05-08-2020 Rabu 7310
711. 02-08-2020 Minggu 1415
712. 01-08-2020 Sabtu 1929
713. 29-07-2020 Rabu 4026
714. 26-07-2020 Minggu 1357
715. 25-07-2020 Sabtu 3847
716. 22-07-2020 Rabu 7098
717. 19-07-2020 Minggu 4106
718. 18-07-2020 Sabtu 7808
719. 15-07-2020 Rabu 1379
720. 12-07-2020 Minggu 8253
721. 11-07-2020 Sabtu 1306
722. 08-07-2020 Rabu 2896
723. 07-07-2020 Selasa 9534
724. 05-07-2020 Minggu 0610
725. 04-07-2020 Sabtu 4626
726. 01-07-2020 Rabu 9233
727. 28-06-2020 Minggu 1051
728. 27-06-2020 Sabtu 3942
729. 24-06-2020 Rabu 7041
730. 21-06-2020 Minggu 7160
731. 20-06-2020 Sabtu 0465
732. 17-06-2020 Rabu 1983
733. 15-03-2020 Minggu 2928
734. 14-03-2020 Sabtu 8216
735. 11-03-2020 Rabu 8419
736. 08-03-2020 Minggu 4267
737. 07-03-2020 Sabtu 0856
738. 04-03-2020 Rabu 9442
739. 01-03-2020 Minggu 4016
740. 29-02-2020 Sabtu 0981
741. 26-02-2020 Rabu 9340
